УТРАТИЛО СИЛУ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ Г.ДУБНЫ
ОТ 31.05.2002 N П-636
ГЛАВА ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2001 г. N П-1565
О ТАРИФАХ И СТАВКАХ ДЛЯ РАСЧЕТА ОПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ ЖИЛЬЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И НАЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ
ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В целях сокращения перекрестного субсидирования и во исполнение
постановления Правительства Московской области от 09.07.2001 N
209/23 "О применении нормативов бюджетной обеспеченности при
составлении прогноза консолидированного бюджета Московской области
на 2002 г. в системе жилищно - коммунального хозяйства Московской
области" и в соответствии с решением Комиссии по рассмотрению
тарифов на жилищно - коммунальные услуги, оказываемые
предприятиями Московской области (протокол N 6 от 12.07.2001),
постановляю:
1. Установить тарифы на техническое содержание жилья,
коммунальные услуги для расчета платежей населения и предельный
уровень платежей граждан на оплату жилья и коммунальных услуг
согласно приложениям N 1, 1а, 2. Предельный уровень платежей
граждан за отопление и горячее водоснабжение (в части подогрева)
установить в размере 80%.
2. Долю предельно допустимых расходов семьи на оплату жилья и
коммунальных услуг в пределах социальной площади жилья и
нормативов потребления коммунальных услуг принять в размере 22%
(приложения N 4, 5).
3. Считать утратившим силу постановление главы города от
31.08.2001 N П-1022.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2002.
Глава города Дубны
В.Э. Прох
Приложение N 1
к постановлению
главы города Дубны
Московской области
от 29 декабря 2001 г. N П-1565
ТАРИФЫ И СТАВКИ ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА
ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОМОВ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ И ГОСУДАРСТВЕННОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ
И СТАВКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАН, ПРИВАТИЗИРОВАВШИХ
ЗАНИМАЕМЫЕ КВАРТИРЫ (КОМНАТЫ)
(Вводятся с 1 января 2002 г.)
----------------------------------------T-------T--------T---------
|Тип жилищного фонда |Тариф |Размер |В том |
| |за |ставок |числе |
| |1 кв. м|оплаты |для жи- |
| |в руб. |услуг по|лых по- |
| | |техниче-|мещений,|
| | |скому |располо-|
| | |содержа-|женных |
| | |нию |на пер- |
| | |жилья - |вом и |
| | |80% та- |втором |
| | |рифа |этажах |
| | |(руб.) |(руб.) |
+---------------------------------------+-------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------------------------------+-------+--------+--------+
|1. Жилые дома, имеющие все виды благо- | | | |
|устройства, включая лифт и мусоропровод| 5,70 | 4,56 | 4,15 |
+---------------------------------------+-------+--------+--------+
|2. Жилые дома, имеющие все виды благо- | | | |
|устройства, кроме лифта и мусоропровода| 5,15 | 4,12 | 4,12 |
+---------------------------------------+-------+--------+--------+
|3. Жилые дома, имеющие все виды благоу-| | | |
|стройства, с лифтом, без мусоропровода | 5,66 | 4,53 | 4,12 |
+---------------------------------------+-------+--------+--------+
|4. Жилые дома, имеющие все виды благо- | | | |
|устройства, без лифта, с мусоропроводом| 5,19 | 4,15 | 4,15 |
+---------------------------------------+-------+--------+--------+
|5. Жилые дома с износом основных кон- | | | |
|струкций 60%, имеющие не все виды бла- | | | |
|гоустройства, коэфф. 0,6 к основному | | | |
|тарифу на техн. содержание по п. 2 | 3,54 | 2,83 | 2,83 |
+---------------------------------------+-------+--------+--------+
|6. Жилые дома по адресам: Тверская, 12,| | | |
|14, пониж. коэфф. 0,2 к общему тарифу | | | |
|по п. 2 | 1,03 | 0,82 | 0,82 |
+---------------------------------------+-------+--------+--------+
|7. Жилые дома по адресам: Тверская, 28-| | | |
|34, 36, 20, Октябрьская, 2-4, 6-8, по- | | | |
|ниж. коэф. 0,3 к общему тарифу по п. 2 | 1,55 | 1,24 | 1,24 |
L---------------------------------------+-------+--------+---------
Примечания:
1. Указанные размеры ставок оплаты жилья и услуг по
техническому обслуживанию для коммунальных квартир либо общежитий
принимаются на 1 кв. м жилой площади.
2. К тарифу на жилые дома (одно-, двухэтажные коттеджи), в
которых отсутствует один из видов благоустройства (уборка
лестничных клеток), применять коэффициент 0,96.
3. Наниматели жилых помещений обязаны производить за свой счет
текущий ремонт занимаемых ими жилых помещений и мест общего
пользования в квартирах согласно Правилам пользования жилыми
помещениями, утвержденными постановлением Совмина N 415 от
25.09.85.
Приложение N 1а
к постановлению
главы города Дубны
Московской области
от 29 декабря 2001 г. N П-1565
ТАРИФЫ И СТАВКИ ОПЛАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛЬЯ
ГРАЖДАНАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В ДОМАХ, СОСТОЯЩИХ
НА ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ (БЕЗ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛИЩНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Г. ДУБНЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Вводятся с 01.01.2002)
----------------------------------------T-------T--------T---------
|Тип жилищного фонда |Тариф |Размер |В том |
| |за |ставок |числе |
| |1 кв. м|оплаты |для жи- |
| |в руб. |услуг по|лых по- |
| | |техниче-|мещений,|
| | |скому |располо-|
| | |содержа-|женных |
| | |нию |на пер- |
| | |жилья - |вом и |
| | |80% та- |втором |
| | |рифа |этажах |
| | |(руб.) |(руб.) |
+---------------------------------------+-------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------------------------------+-------+--------+--------+
|1. Жилые дома, имеющие все виды благо- | | | |
|устройства, включая лифт и мусоропровод| 4,57 | 3,66 | 3,25 |
+---------------------------------------+-------+--------+--------+
|2. Жилые дома, имеющие все виды благо- | | | |
|устройства, кроме лифта и мусоропровода| 4,02 | 3,22 | 3,22 |
+---------------------------------------+-------+--------+--------+
|3. Жилые дома, имеющие все виды благоу-| | | |
|стройства, с лифтом, без мусоропровода | 4,53 | 3,62 | 3,22 |
+---------------------------------------+-------+--------+--------+
|4. Жилые дома, имеющие все виды благо- | | | |
|устройства, без лифта, с мусоропроводом| 4,06 | 3,25 | 3,25 |
+---------------------------------------+-------+--------+--------+
|5. Жилые дома с износом основных кон- | | | |
|струкций 60%, имеющие не все виды бла- | | | |
|гоустройства, коэфф. 0,6 к основному | | | |
|тарифу | 2,41 | 1,93 | 1,93 |
L---------------------------------------+-------+--------+---------
Примечания:
1. Указанные размеры ставок оплаты жилья и услуг по
техническому обслуживанию для коммунальных квартир либо общежитий
принимаются на 1 кв. м жилой площади.
2. К тарифу на жилые дома (одно-, двухэтажные коттеджи), в
которых отсутствует один из видов благоустройства (уборка
лестничных клеток), применять коэффициент 0,96.
3. Наниматели жилых помещений обязаны производить за свой счет
текущий ремонт занимаемых ими жилых помещений и мест общего
пользования в квартирах согласно Правилам пользования жилыми
помещениями, утвержденным постановлением Совмина N 415 от
25.09.85.
4. Для оплаты технического содержания жилья гражданами в домах,
состоящих на техническом обслуживании (с учетом капитального
ремонта) в муниципальных жилищных организациях, применять тарифы
и ставки согласно приложению N 1 данного постановления.
Приложение N 2
к постановлению
главы города Дубны
Московской области
от 29 декабря 2001 г. N П-1565
ТАРИФЫ И СТАВКИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
(Вводятся с 1 января 2002 г.)
----T------------------------------T-------------T-------T-------T--------
|N |Степень санитарно - |Нормы |Тариф |Оплата |Ставка |
|п/п|технического оборудования |потребления |за ед. |комму- |для на-|
| |жилых зданий |в месяц |(руб.) |наль- |селения|
| | | | |ных |- 47%, |
| | | | |услуг |кроме |
| | | | |(руб.) |п. 8 и |
| | | | | |п. 12, |
| | | | | |13 - |
| | | | | |100%, |
| | | | | |п. 10 -|
| | | | | |80%, |
| | | | | |п. 11 |
| | | | | |(в час-|
| | | | | |ти по- |
| | | | | |догре- |
| | | | | |ва) - |
| | | | | |80% |
+---+------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+---+------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
| |Жилые дома квартирного типа: | | | | |
| | | | | | |
| 1.|С водопроводом и канализацией,| | | | |
| |без ванн: | | | | |
| |водоснабжение | 2,89 куб. м | 3,64 | 10,52 | 4,94 |
| |канализация | 2,89 куб. м | 3,25 | 9,39 | 4,41 |
+---+------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
| 2.|С водопроводом и канализацией,| | | | |
| |без ванн, с газоснабжением: | | | | |
| |водоснабжение | 3,65 куб. м | 3,64 | 13,29 | 6,25 |
| |канализация | 3,65 куб. м | 3,25 | 11,86 | 5,57 |
+---+------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
| 3.|С водопроводом, канализацией | | | | |
| |и ваннами с водонагревателя- | | | | |
| |ми, работающими на твердом | | | | |
| |топливе: | | | | |
| |водоснабжение | 4,56 куб. м | 3,64 | 16,60 | 7,80 |
| |канализация | 4,56 куб. м | 3,25 | 14,82 | 6,96 |
+---+------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
| 4.|С водопроводом, канализацией | | | | |
| |и ваннами с газовыми водо- | | | | |
| |нагревателями (с одноточечным | | | | |
| |водозабором): | | | | |
| |водоснабжение | 5,78 куб. м | 3,64 | 21,04 | 9,89 |
| |канализация | 5,78 куб. м | 3,25 | 18,78 | 8,83 |
+---+------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
|4а.|С водопроводом, канализацией | | | | |
| |и ваннами с газовыми водо- | | | | |
| |нагревателями (с многоточеч- | | | | |
| |ным водозабором): | | | | |
| |водоснабжение | 6,84 куб. м | 3,64 | 24,90 |11,70 |
| |канализация | 6,84 куб. м | 3,25 | 22,23 |10,45 |
+---+------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
| 5.|С централизованным горячим | | | | |
| |водоснабжением, оборудованные | | | | |
| |умывальниками и ваннами: | | | | |
| |водоснабжение (без гор. воды) | 6,23 куб. м | 3,64 | 22,68 |10,66 |
| |канализация | 9,89 куб. м | 3,25 | 32,14 |15,10 |
+---+------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
| 6.|Жилые дома с уличными колон- | | | | |
| |ками: | | | | |
| |водоснабжение | 1,2 куб. м | 3,64 | 4,37 | 2,05 |
+---+------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
| 7.|Жилые дома, оборудованные | | | | |
| |водопроводом: | | | | |
| |водоснабжение | 3,6 куб. м | 3,64 | 13,10 | 6,16 |
+---+------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
| 8.|Жилые дома при отсутствии | | | | |
| |централизованной системы | | | | |
| |канализования: | | | | |
| |очистка выгребных ям от | | | | |
| |жидких нечистот | 0,083 куб. м| 42,47 | 3,53 | 3,53 |
+---+------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
| 9.|Полив приусадебных участков: | | | | |
| |100 кв. м (1 сотка) в месяц |15 куб. м | 3,64 |54,60 |25,66 |
+---+------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
|10.|Ставка оплаты услуг отопления:| | | | |
| |отдельных квартир (руб. | | | | |
| |за кв. м общ. площади) | 0,019 Гкал |292,10 | 5,55 | 4,44 |
| |коммунальных квартир и обще- | | | | |
| |житий (руб. за кв. м жилой | | | | |
| |площади) | 0,019 Гкал |292,10 | 5,55 | 4,44 |
+---+------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
|11.|Ставка оплаты услуг горячего | | |66,98 |49,19 |
| |водоснабжения, в том числе: | | | | |
| |подогрев воды | 0,1837 Гкал |292,10 |53,66 |42,93 |
| |стоимость холодной воды | 3,66 куб. м | 3,64 |13,32 | 6,26 |
+---+------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
|12.|Ставка оплаты услуг по вывозу | | | | |
| |и утилизации ТБО | 0,083 куб. м|144,54 |12,00 |12,00 |
+---+------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
|13.|Техобслуживание лифтов и | | | | |
| |систем ЛДСС | | |13,60 |13,60 |
L---+------------------------------+-------------+-------+-------+--------
Примечания:
1. Тарифы на коммунальные услуги приняты к расчету с учетом НДС.
2. При расчете платежей за канализование в домах, оборудованных
приборами учета потребления воды, объем сточной жидкости принимается
равным фактическому объему потребленной холодной и горячей воды по
показаниям счетчиков.
Приложение N 3
к постановлению
главы города Дубны
Московской области
от 29 декабря 2001 г. N П-1565
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ
И НОРМАТИВНОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА СЕМЬИ
(Вводятся с 1 января 2002 г.)
----T-----------------T-----T------T---------------------------------------
|N | Виды услуг |Еди- |Ставка| Стоимость социальной площади жилья |
|п/п| |ницы |оплаты| для семьи (руб.) |
| | |из- |насе- +------T-------T-------T-------T-------+
| | |ме- |лением|для |из |из |из че- |из пяти|
| | |ре- | |одино-|двух |трех |тырех |человек|
| | |ния | |ких |человек|человек|человек|и т.д. |
| | | | |граж- | | | | |
| | | | |дан | | | | |
+---+-----------------+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---+-----------------+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+
| |Социальная пло- | | | | | | | |
| |щадь жилья, кв. м| | | 33 | 50 | 67 | 84 | 101 |
+---+-----------------+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+
| 1.|Техническое |руб./| | | | | | |
| |обслуживание |кв. м| 4,56 |150,48|228 | 305,52| 383,04| 460,56|
+---+-----------------+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+
| 2.|Отопление |руб./| | | | | | |
| | |кв. м| 4,44 |146,52|222 | 297,48| 372,96| 448,44|
+---+-----------------+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+
| 3.|Холодная вода |руб./| | | | | | |
| | |чел. |10,66 | 10,66| 21,32 | 31,98| 42,64| 53,30|
+---+-----------------+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+
| 4.|Горячее водо- |руб./| | | | | | |
| |снабжение |чел. |49,19 | 49,19| 98,38 | 147,57| 196,76| 245,95|
+---+-----------------+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+
| 5.|Канализация |руб./| | | | | | |
| | |чел. |15,10 | 15,10| 30,20 | 45,30| 60,40| 75,50|
+---+-----------------+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+
| 6.|Вывоз мусора |руб./| | | | | | |
| | |чел. |12,00 | 12,00| 24,00 | 36,00| 48,00| 60,00|
+---+-----------------+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+
| 7.|Газопотребление |руб./| | | | | | |
| | |чел. | 4,30 | 4,30| 8,60 | 12,90| 17,20| 21,50|
+---+-----------------+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+
| 8.|Электроэнергия |руб./| | | | | | |
| | |чел. |15,00 | 15,00| 30,00 | 45,00| 60,00| 75,00|
+---+-----------------+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+
| 9.|Техническое | | | | | | | |
| |обслуживание | | | | | | | |
| |лифта и систем |руб./| | | | | | |
| |ЛДСС |чел. |13,60 | 13,60| 27,20 | 40,80| 54,40| 68,00|
+---+-----------------+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+
| |Общая стоимость | | | | | | | |
| |социальной площа-| | | | | | | |
| |ди равна |руб. | |416,85|689,70 | 962,55|1235,40|1508,25|
+---+-----------------+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+
| |Совокупный доход | | | | | | | |
| |семьи, ниже | | | | | | | |
| |которого предо- | | | | | | | |
| |ставляются | | | | | | | |
| |субсидии |руб. | |1895 |3135 |4375 |5615 |6856 |
L---+-----------------+-----+------+------+-------+-------+-------+--------
Приложение N 4
к постановлению
главы города Дубны
Московской области
от 29 декабря 2001 г. N П-1565
ТАРИФЫ И СТАВКИ
ДЛЯ РАСЧЕТА ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ
(Вводятся с 1 января 2002 г.)
----T------------T-------T-------T------T-------T--------------------
|N |Коммунальные|Едини- |Нормы |Э.О.Т.|Тариф |Ставка оплаты. |
|п/п|услуги |цы из- |по- |(руб.)|едино- |Пункт 1 - тех. со- |
| | |мерения|треб- | |го по- |держания - 80%, |
| | | |ления | |треб- |пункты 2, 4 (в час-|
| | | | | |ления |ти подогрева) - |
| | | | | |(руб.) |80%, пункты 3, 5, 4|
| | | | | | |(в части физ. воды)|
| | | | | | |- 47%, пункты 6, 9 |
| | | | | | |- 100% |
+---+------------+-------+-------+------+-------+-------------------+
| 1.|Содержание |кв. м | | 5,70| 5,70 | 4,56 |
| |жилья | | | | | |
+---+------------+-------+-------+------+-------+-------------------+
| 2.|Отопление |Гкал | 0,019 |292,10| 5,55 | 4,44 |
+---+------------+-------+-------+------+-------+-------------------+
| 3.|Водоснабже- | | | | | |
| |ние |куб. м | 6,23 | 3,64| 22,68 | 10,66 |
+---+------------+-------+-------+------+-------+-------------------+
| 4.|Горячее во- | | | | | |
| |доснабжение |Гкал/ | | | | |
| |/хол. вода |куб. м | | | 66,98 | 49,19 |
| | | | | | | |
| |подогрев | | | | | |
| |воды | | 0,1837|292,10| 53,66 | 42,93 |
| | | | | | | |
| |стоимость | | | | | |
| |холодной | | | | | |
| |воды | | 3,66 | 3,64| 13,32 | 6,26 |
+---+------------+-------+-------+------+-------+-------------------+
| 5.|Канализация |куб. м | 9,89 | 3,25| 32,14 | 15,10 |
+---+------------+-------+-------+------+-------+-------------------+
| 6.|Вывоз мусора|куб. м | 0,083 |144,54| 12,00 | 12,00 |
+---+------------+-------+-------+------+-------+-------------------+
| 7.|Газопотреб- |руб./ | | | | |
| |ление |чел. | | | 4,30 | 4,30 |
+---+------------+-------+-------+------+-------+-------------------+
| 8.|Электро- | | | | | |
| |энергия |кВтч |30 | 0,50| 15 | 15 |
+---+------------+-------+-------+------+-------+-------------------+
| 9.|Техническое | | | | | |
| |обслуживание| | | | | |
| |лифта и |руб./ | | | | |
| |систем ЛДСС |чел. | | | 13,60 | 13,60 |
L---+------------+-------+-------+------+-------+--------------------
|