Утратил силу- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МО
ОТ 28.03.2003 N 16
ГЛАВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2002 г. N 77
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ
Во исполнение постановления Правительства РФ от 2 августа 1999
г. N 887 "О совершенствовании оплаты жилья и коммунальных услуг и
мероприятий по социальной защите населения", решения Совета
депутатов Ленинского района от 26 декабря 2002 г. N 3/33,
утвердившего бюджет Ленинского района на 2003 год, и в целях
приведения тарифов на жилищно - коммунальные услуги для населения
в соответствие с тарифами поставщиков, возросшими из-за повышения
цен на энергоносители, постановляю:
1. Утвердить расчетные тарифы на коммунальные услуги, на
содержание, техническое обслуживание и ремонт жилья для населения
Ленинского района (приложения N 1, 2).
2. Сохранить предельный уровень платежей граждан от
утвержденных тарифов по содержанию жилья и коммунальным услугам в
следующих размерах:
- содержание, техническое обслуживание и ремонт жилья - 85%,
в том числе:
капремонт мест общего пользования - 85%;
- отопление, горячее водоснабжение - 82%;
- водоснабжение, канализование - 85%;
- вывоз мусора - 100%;
- содержание, техническое обслуживание и ремонт жилья,
отопление (гражданам, имеющим более одного жилого помещения и не
зарегистрированным в них) - 100%.
3. Ввести на территории Ленинского района с 1 января 2003 года
новый размер ставок на содержание и ремонт жилья и тарифов за
коммунальные услуги для расчетов с населением согласно
приложениям N 3-5.
4. Сохранить на территории Ленинского района максимально
допустимую долю расходов граждан на оплату жилья и коммунальных
услуг в размере 18% от их совокупного дохода.
5. Льготы по оплате жилья, услуг технического обслуживания,
отопления предоставлять исходя из социальной нормы площади жилья,
утвержденной постановлением главы администрации Ленинского района
от 27.07.1994 N 1855.
6. Утвердить с 01.01.2003 размер ставки оплаты (содержание и
ремонт) социальной нормы площади жилья и тарифов на нормативы
потребления коммунальных услуг для расчета жилищных субсидий
(приложение N 6).
7. Установить на территории района пороговый уровень
совокупного дохода семьи, ниже которого наступает право на
жилищную субсидию (приложение N 7).
8. Признать утратившим силу постановление главы Ленинского
района "Об изменении ставок оплаты содержания и ремонта жилья и
коммунальных услуг для населения" от 25.01.2002 N 6 и "Об
установлении порогового уровня дохода граждан для начисления
жилищных субсидий при продолжении реформы системы оплаты жилья и
коммунальных услуг" от 04.02.2002 N 14.
9. Организационно - аналитическому управлению администрации
Ленинского района информировать население о выходе вышеуказанного
постановления через средства массовой информации и местное
телевидение.
10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителей главы администрации Ленинского района Федорова И.К.,
Алещенко С.И.
Глава Ленинского района
С.С. Евтюхов
Приложение N 1
к постановлению главы
Ленинского района
Московской области
от 27 декабря 2002 г. N 77
РАСЧЕТНЫЕ ТАРИФЫ
НА СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2003
----T---------------------------------T-------------T----------T---------
|N |Наименование услуг |Ед. измерения|Тариф |Тариф |
|п/п| | |(без НДС),|(с НДС),|
| | | |руб. |руб. |
+---+---------------------------------+-------------+----------+--------+
|1. |Содержание, техническое |руб./кв. м | 5-60 | 5-60 |
| |обслуживание и ремонт жилья |общей площади| | |
| | |в месяц | | |
+---+---------------------------------+-------------+----------+--------+
| |В т.ч. по видам благоустройства: | | | |
+---+---------------------------------+-------------+----------+--------+
| |- жилые дома со всеми удобствами,| -"- | 6-66 | 6-66 |
| |с лифтом и мусоропроводом | | | |
| |- жилые дома со всеми удобствами,| -"- | 4-41 | 4-41 |
| |без лифта, с мусоропроводом | | | |
| |- жилые дома со всеми удобствами,| -"- | 6-32 | 6-32 |
| |с лифтом, без мусоропровода | | | |
| |- жилые дома со всеми удобствами,| -"- | 4-07 | 4-07 |
| |без лифта и мусоропровода | | | |
| |- жилые дома без одного или более| -"- | 3-45 | 3-45 |
| |видов удобств или износом 60% | | | |
| |и более | | | |
+---+---------------------------------+-------------+----------+--------+
|2. |Капитальный ремонт |руб./кв. м | 1-81 | 1-81 |
| | |общей площади| | |
| | |в месяц | | |
+---+---------------------------------+-------------+----------+--------+
|3. |Водоснабжение |куб. м | 4-64 | 5-57 |
+---+---------------------------------+-------------+----------+--------+
|4. |Канализация |куб. м | 4-49 | 5-39 |
+---+---------------------------------+-------------+----------+--------+
|5. |Теплоснабжение |Гкал | 279-17 |335-00 |
+---+---------------------------------+-------------+----------+--------+
|6. |Вывоз твердых бытовых отходов |куб. м | 45-50 | 54-60 |
+---+---------------------------------+-------------+----------+--------+
|7. |Захоронение твердых бытовых |куб. м | 7-23 | 8-68 |
| |отходов | | | |
+---+---------------------------------+-------------+----------+--------+
|8. |Вывоз нечистот |куб. м | 45-50 | 54-60 |
+---+---------------------------------+-------------+----------+--------+
|9. |Слив нечистот |куб. м | 4-30 | 5-16 |
L---+---------------------------------+-------------+----------+---------
Приложение N 2
к постановлению главы
Ленинского района
Московской области
от 27 декабря 2002 г. N 77
ТАРИФЫ
НА СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С 01.01.2003
----T---------------------------------T-------------T---------T----------T-----------
|N |Наименование услуг |Ед. измерения|Уровень |Тариф |Тариф |
|п/п| | |платежей |(без НДС),|(включая |
| | | |населения|руб. |НДС), руб.|
+---+---------------------------------+-------------+---------+----------+----------+
|1. |Содержание, техническое |руб./кв. м | 85% | 4-76 | 4-76 |
| |обслуживание и ремонт жилья |общей площади| | | |
| | |в месяц | | | |
+---+---------------------------------+-------------+---------+----------+----------+
| |В т.ч. по видам благоустройства: | | | | |
+---+---------------------------------+-------------+---------+----------+----------+
| |- жилые дома со всеми удобствами,| -"- | -"- | 5-66 | 5-66 |
| |с лифтом и мусоропроводом | | | | |
| |- жилые дома со всеми удобствами,| -"- | -"- | 3-75 | 3-75 |
| |без лифта, с мусоропроводом | | | | |
| |- жилые дома со всеми удобствами,| -"- | -"- | 5-37 | 5-37 |
| |с лифтом, без мусоропровода | | | | |
| |- жилые дома со всеми удобствами,| -"- | -"- | 3-46 | 3-46 |
| |без лифта и мусоропровода | | | | |
| |- жилые дома без одного или более| -"- | -"- | 2-93 | 2-93 |
| |видов удобств или износом 60% | | | | |
| |и более | | | | |
+---+---------------------------------+-------------+---------+----------+----------+
|2. |Капитальный ремонт |руб./кв. м | 85% | 1-54 | 1-54 |
| | |общей площади| | | |
| | |в месяц | | | |
+---+---------------------------------+-------------+---------+----------+----------+
|3. |Водоснабжение |куб. м | 85% | 3-94 | 4-73 |
+---+---------------------------------+-------------+---------+----------+----------+
|4. |Канализация |куб. м | 85% | 3-82 | 4-58 |
+---+---------------------------------+-------------+---------+----------+----------+
|5. |Теплоснабжение |Гкал | 82% | 228-92 | 274-70 |
+---+---------------------------------+-------------+---------+----------+----------+
|6. |Вывоз твердых бытовых отходов |куб. м | 100% | 45-50 | 54-60 |
+---+---------------------------------+-------------+---------+----------+----------+
|7. |Захоронение твердых бытовых |куб. м | 100% | 7-23 | 8-68 |
| |отходов | | | | |
+---+---------------------------------+-------------+---------+----------+----------+
|8. |Вывоз нечистот |куб. м | 100% | 45-50 | 54-60 |
+---+---------------------------------+-------------+---------+----------+----------+
|9. |Слив нечистот |куб. м | 100% | 4-30 | 5-16 |
L---+---------------------------------+-------------+---------+----------+-----------
Приложение N 3
к постановлению главы
Ленинского района
Московской области
от 27 декабря 2002 г. N 77
СТАВКИ
ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ
ДОМОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ И ГОСУДАРСТВЕННОМ ФОНДАХ И СТАВКИ
ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАН,
ПРИВАТИЗИРОВАВШИХ ЗАНИМАЕМЫЕ КВАРТИРЫ (КОМНАТЫ), А ТАКЖЕ
ДОМОВ ЖК И ЖСК, СОСТОЯЩИХ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВВОДЯТСЯ С 01.01.2003
(руб./кв. м общей площади в месяц)
--------------------------------------T------------------------------T-------------------------------
| |Размер ставок оплаты жилья |В том числе размер оплаты |
| |и техобслуживания приватизир. |капремонта мест общего |
| |жилья, а также техобслуживания|пользования в жилых зданиях |
| |домов и ЖК муницип. жилищ. |при расчетах с гражданами |
| |организациями при расчетах | |
| |с гражданами | |
| +---------------T--------------+---------------T--------------+
| |имеющими одно |имеющими более|имеющими одно |имеющими более|
| |единственное |одного жилого |и единств. |одного жилого |
| |жилое помещение|помещения |жилое помещение|помещения |
| |и зарегистриро-| |и зарегистриро-| |
| |ванными в нем | |ванными в нем | |
+-------------------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+
|Жилые дома со всеми удобствами, | 7-20 | 8-47 | 1-54 | 1-81 |
|с лифтом и мусоропроводом | | | | |
+-------------------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+
|Жилые дома со всеми удобствами, | 5-29 | 6-22 | 1-54 | 1-81 |
|без лифта, с мусоропроводом | | | | |
+-------------------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+
|Жилые дома со всеми удобствами, | 6-91 | 8-13 | 1-54 | 1-81 |
|с лифтом, без мусоропровода | | | | |
+-------------------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+
|Жилые дома со всеми удобствами, | 5-00 | 5-88 | 1-54 | 1-81 |
|без лифта и мусоропровода | | | | |
+-------------------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+
|Жилые дома без одного или более | 4-47 | 5-26 | 1-54 | 1-81 |
|видов удобств или износом 60% и более| | | | |
L-------------------------------------+---------------+--------------+---------------+---------------
Примечания:
1. Указанные размеры ставок оплаты жилья и услуг по
техническому обслуживанию для коммунальных квартир либо общежитий
с покомнатным заселением - за 1 кв. м жилой площади.
2. Оплата жилья - оплата за выполнение работ по эксплуатации,
текущему ремонту, санитарному обслуживанию строения,
оборудования, территории при найме жилья государственного и
муниципального жилого фонда.
3. Оплата услуг по техническому обслуживанию - плата за
выполнение работ по эксплуатации, текущему ремонту, санитарному
обслуживанию строения, оборудования, территории в частном и
кооперативном фонде.
4. Оплата услуг, оказываемых по желанию граждан (косметический
ремонт квартир, замена санитарно - технических и
электротехнических изделий, пришедших до достижения нормативного
срока службы в негодность по его вине), производится отдельно.
5. Удобства - электроснабжение, водопровод, канализация,
центральное отопление, ванна (душ), газовая или электрическая
плита, горячее водоснабжение (центральное или местное -
многоточечная газовая колонка).
Приложение N 4
к постановлению главы
Ленинского района
Московской области
от 27 декабря 2002 г. N 77
СТАВКИ
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ
ВОДОПРОВОДНЫМИ И КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ (С УЧЕТОМ
НДС), ВВОДЯТСЯ С 01.01.2003
(руб. на одного человека в месяц)
--------------------------------------------T------
|1. Жилые дома, оборудованные водопроводом, |70-80|
|канализацией, ваннами с центральным горячим| |
|водоснабжением (250 л/чел.) | |
|В т.ч.: | |
|- вода |35-98|
|- канализация |34-82|
+-------------------------------------------+-----+
|2. Жилые дома, оборудованные водопроводом, |63-72|
|канализацией, ваннами с газовыми водонагре-| |
|вателями (225 л/чел.) | |
|В т.ч.: | |
|- вода |32-38|
|- канализация |31-34|
+-------------------------------------------+-----+
|3. Жилые дома, оборудованные водопроводом, |49-56|
|канализацией, с водонагревателями, без ванн| |
|(175 л/чел.) | |
|В т.ч.: | |
|- вода |25-19|
|- канализация |24-37|
+-------------------------------------------+-----+
|4. Жилые дома, оборудованные водопроводом, |28-32|
|канализацией, без водонагревателя (100 | |
|л/чел.) | |
|В т.ч.: | |
|- вода |14-39|
|- канализация |13-93|
+-------------------------------------------+-----+
|5. Жилые дома без водопровода и без | 7-20|
|канализации (50 л/чел.) | |
|В т.ч.: | |
|- вода | 7-20|
L-------------------------------------------+------
Приложение N 5
к постановлению главы
Ленинского района
Московской области
от 27 декабря 2002 г. N 77
СТАВКИ
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ
(С УЧЕТОМ НДС), ВВОДЯТСЯ С 01.01.2003
----T---------------------------------T-------------T-----------T---------
|N |Наименование услуг |Единица |Норматив |Ставка |
|п/п| |измерения |потребления|оплаты |
| | | |в месяц |в месяц |
+---+---------------------------------+-------------+-----------+--------+
|1. |Ставка оплаты услуг отопления |руб./кв. м | | |
| |жилых помещений гражданами: |общей площади| | |
| |- имеющими одно и единственное |жилья |0,02 Гкал | 5-49 |
| |жилое помещение и зарегистриро- | | | |
| |ванными в нем | | | |
| |- имеющими более одного жилого | | -"- | 6-70 |
| |помещения | | | |
+---+---------------------------------+-------------+-----------+--------+
|2. |Ставка оплаты услуг централизо- |руб./чел. |0,18 Гкал | 49-45 |
| |ванного горячего водоснабжения | | | |
| |(подогрев воды) | | | |
+---+---------------------------------+-------------+-----------+--------+
|3. |Ставка оплаты услуг по вывозу |руб./чел. |0,108 | 6-85 |
| |твердых бытовых отходов | |куб. м | |
| | В том числе захоронение ТБО |руб./чел. | -"- | 0-94 |
+---+---------------------------------+-------------+-----------+--------+
|4. |Ставка оплаты услуг по вывозу |руб./чел. |0,2709 | 16-18 |
| |нечистот | |куб. м | |
| | В том числе слив нечистот |руб./чел. | -"- | 1-40 |
L---+---------------------------------+-------------+-----------+---------
Приложение N 6
к постановлению главы
Ленинского района
Московской области
от 27 декабря 2002 г. N 77
РАЗМЕР СТАВКИ ОПЛАТЫ
(СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ) СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ
ЖИЛЬЯ И ТАРИФОВ НА НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ, ВВЕДЕННЫХ С 01.01.2003 ДЛЯ РАСЧЕТА
ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ
----T------------------------------T----------------T--------------
|N |Виды услуг |Норматив |Ставка оплаты|
|п/п| |потребления |в месяц |
| | |в месяц | |
+---+------------------------------+----------------+-------------+
|1. |Оплата жилья по договору найма| | 5-66 |
| |и услуг технического обслужи- | | |
| |вания для собственников | | |
| |и членов ЖСК | | |
+---+------------------------------+----------------+-------------+
|2. |Оплата капитального ремонта | | 1-54 |
| |жилого фонда | | |
+---+------------------------------+----------------+-------------+
|3. |Отопление |0,02 Гкал/куб. м| 5-49 |
+---+------------------------------+----------------+-------------+
|4. |Горячее водоснабжение |0,18 Гкал/куб. м| 49-45 |
+---+------------------------------+----------------+-------------+
|5. |Газопотребление |5,8 куб. м/чел. | 5-70 |
+---+------------------------------+----------------+-------------+
|6. |Водоснабжение и водоотведение |250 л/сут., | 70-80 |
| | |7,6 куб. м/чел. | |
+---+------------------------------+----------------+-------------+
|7. |Вывоз твердых бытовых отходов,|0,108 куб. м | 6-85 |
| |в том числе захоронение ТБО | | |
+---+------------------------------+----------------+-------------+
|8. |Электроснабжение |40 кВт - одиноко| 0-80 |
| | |проживающие | |
| | |граждане; | |
| | |по 30 кВт - на | |
| | |каждого члена | |
| | |семьи из 2 и | |
| | |более человек | |
L---+------------------------------+----------------+--------------
Примечание. Размер ставки и тарифов принят по жилым домам со
всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом.
Приложение N 7
к постановлению главы
Ленинского района
Московской области
от 27 декабря 2002 г. N 77
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ
СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА СЕМЬИ, НИЖЕ КОТОРОГО НАСТУПАЕТ
ПРАВО НА ЖИЛИЩНУЮ СУБСИДИЮ, ВВЕДЕННЫЙ В ДЕЙСТВИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА С 01.01.2003
------------T---------------------------------------------------
|Пороговый |Численность семьи |
|уровень +--------T-------T-------T-------T--------T--------+
|дохода |одинокие|из 2 |из 3 |из 4 |из 5 |из 6 |
|(руб./мес.)|граждане|человек|человек|человек|человек |человек |
| +--------+-------+-------+-------+--------+--------+
| |3342,06 |5326,22|7354,83|9383,44|11412,06|13440,67|
L-----------+--------+-------+-------+-------+--------+---------
Примечание. При повышении тарифов и, соответственно, оплаты
газопотребления и электроснабжения в сумме не более 18 руб. на
человека (что соответствует доле собственных расходов граждан на
эти услуги) пороговый уровень не пересматривается.
|